|
ทักษะอุปกรณ์ (Equipment Skills) |
|
|
|
 |
ทักษะสร้างไอเทมทั่วไป (ทีร์ วอริเออร์) |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
- |
ไม่ได้ |
| คำอธิบาย: ผลิตไอเทมทั่วไประดับ 10 ได้
|
|
|
| |
|
|
 |
คริสตอลไลซ์ (ทีร์ วอริเออร์) |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
- |
ไม่ได้ |
| คำอธิบาย: ทำให้มีสภาพเป็นคริสตัลเกรด R ได้
|
|
|
| |
ทักษะเผ่า (Race Skills) |
|
|
|
 |
เวท ลิมีท (ทีร์ วอริเออร์) |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
- |
ไม่ได้ |
| คำอธิบาย: ขีดจำกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น 10000
|
|
|
| |
|
|
 |
เพิ่มช่องกระเป๋าสัมภาระสายอาชีพ (ทีร์ วอริเออร์) |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
- |
ไม่ได้ |
| คำอธิบาย: ทำให้ความจุของกระเป๋าสัมภาระเพิ่มขึ้น 18 ช่อง
|
|
|
| |
ทักษะอาชีพ (Occupation Skills) |
|
|
|
 |
แกรนด์ ดวล เวพอน มาสเตอรี Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
[พลัง] +1 ถึง +10 |
| คำอธิบาย: STR เพิ่มขึ้น 2, เมื่อใช้อาวุธจำพวกดาบคู่ / อาวุธไม่มีคมคู่ / อาวุธจำพวกสนับ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 376 และความแม่นยำกายภาพเพิ่มขึ้น 3
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Dual Weapon Mastery |
|
Two-handed Weapon Mastery |
|
| |
|
|
 |
แกรนด์ สปิริท มาสเตอรี Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
ไม่ได้ |
| คำอธิบาย: STR เพิ่มขึ้น 2 และความอดทนต่อการโจมตีโดนตรึง / หลับ / เลือดออก / สติสัมปัชชัญญะ / พิษ เพิ่มขึ้น 30
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Wisdom |
|
Health |
|
| |
|
|
 |
แกรนด์ เฮฟวี่ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
[พลัง] +1 ถึง +10 |
| คำอธิบาย: STR เพิ่มขึ้น 2 และเมื่อใส่อุปกรณ์หนัก พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 104
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Heavy Armor Mastery |
|
| |
|
|
 |
แกรนด์ HP มาสเตอรี Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
[พลัง] +1 ถึง +10 |
| คำอธิบาย: STR เพิ่มขึ้น 2, HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 606, CP สูงสุดเพิ่มขึ้น 296, โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น 7.3, เมื่ออยู่ในสถานะนั่งโบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้นอีก 7, โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น 3.7 และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 172 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30%
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Vital Force |
|
Boost HP |
|
Final Frenzy |
|
Fast HP Recovery |
|
| |
|
|
 |
แกรนด์ ไลท์ อาร์เมอร์ มาสเตอรี Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
[พลัง] +1 ถึง +10 |
| คำอธิบาย: STR เพิ่มขึ้น 2, เมื่อใส่อุปกรณ์เบาพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 89, ความแม่นยำกายภาพเพิ่มขึ้น 3, การหลบหลีกกายภาพเพิ่มขึ้น 6, ความเร็วเคลืื่อนที่เพิ่มขึ้น 10 และโอกาสที่จะถูกโจมตีคริติคอลลดลง 5%
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Light Armor Mastery |
|
Agile Movement |
|
Fast Recovery |
|
| |
|
|
 |
แกรนด์ รีซิสแทนส์ Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
[พลัง] +1 ถึง +10 |
| คำอธิบาย: STR เพิ่มขึ้น 2, การต้านทานเวทย์เพิ่มขึ้น 199, ความทนต่อธาตุทั้ง 4 เพิ่มขึ้น 20 การต้านทานเวทย์และการต้านทานธาตุเพิ่มขึ้นอีกฉับพลันเมื่อได้รับความเสียหาย
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Dark Armor |
|
| |
|
|
 |
แกรนด์ ฟอร์ซ มาสเตอรี Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
[พลัง] +1 ถึง +10 |
| คำอธิบาย: ดูดพลังต่อสู้ได้ในอัตรา 20% เมื่อโจมตีอันเนื่องจากการโจมตีกายภาพทั่วไป, 40% เมื่อเกิดคริติคอล สามารถดูดพลังต่อสู้ได้สูงสุดระดับ 10
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Force Mastery |
|
Sonic Mastery |
|
| |
|
|
 |
แกรนด์ เวพอน มาสเตอรี Lv 1 |
ประเภท |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เสริมแกร่งทักษะ |
Passive |
85 |
10,000,000 |
[พลัง] +1 ถึง +10 |
| คำอธิบาย: STR เพิ่มขึ้น 2, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25%, เมื่อใช้ดาบ / อาวุธไม่มีคม / หอก พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 376, ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 3 และเมื่อโจมตีด้วยหอก จำนวนเป้าหมายที่โจมตีได้เพิ่มขึ้น เมื่อโจมตีคริติคอลจะได้รับ ไลท์เทนนิง ฟอร์ซ ในอัตรา 50% ระยะเตรียมใช้ใหม่กลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือระยะทรงผลจะเพิ่มเป็น 2 เท่า ตาม STR
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Skill Mastery |
|
Sword/Blunt Weapon Mastery |
|
Fist Weapon Mastery |
|
Polearm Mastery |
|
Fell Swoop |
|
Polearm Accuracy |
|
Ancient Sword Mastery |
|
Boost Attack Speed |
|
| |
|
|
ทักษะกายภาพ (Physical Skills) |
|
|
 |
อาเมอร์ ดีสทรัคชัน Lv 1 |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เวลาร่าย |
เวลาใช้ใหม่ |
85 |
10,000,000 |
1.29 วินาที |
2 วินาที |
MP ที่ใช |
HP ที่ใช้ |
ระยะ |
เสริมแกร่งทักษะ |
50 |
- |
40 |
[คอสท์] +1 ถึง +10
[รีคัฟเวอรี] +1 ถึง +10
[ดวล] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุไฟ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุน้ำ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุลม] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุดิน] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุแสง] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุมืด] +1 ถึง +10
|
คำอธิบาย:
[Learning Lv 85 | Lv 1 | MP 50] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 11159 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 87 | Lv 2 | MP 52] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 11936 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 89 | Lv 3 | MP 53] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 12714 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 91 | Lv 4 | MP 54] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 13491 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 93 | Lv 5 | MP 57] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 14269 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 95 | Lv 6 | MP 59] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 15046 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 97 | Lv 7 | MP 60] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 15824 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 99 | Lv 8 | MP 62] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 16601 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ลดแกร่งพลังป้องกันและดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
|
|

ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Violent Temper |
|
Soul Breaker |
|
|
|
Triple Slash |
|
Power Crush |
|
|
|
Howl |
|
|
|
| |
|
 |
เมกา สไตรค์ Lv 1 |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เวลาร่าย |
เวลาใช้ใหม่ |
85 |
10,000,000 |
1.69 วินาที |
7 วินาที |
MP ที่ใช |
HP ที่ใช้ |
ระยะ |
เสริมแกร่งทักษะ |
65 |
- |
40 |
[คอสท์] +1 ถึง +10
[รีคัฟเวอรี] +1 ถึง +10
[ดวล] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุไฟ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุน้ำ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุลม] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุดิน] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุแสง] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุมืด] +1 ถึง +10
|
คำอธิบาย:
[Learning Lv 85 | Lv 1 | MP 65] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ
15303
ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
โล่กันไม่อยู่
[Learning Lv 86 | Lv 2 | MP 66] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 15831 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล โล่กันไม่อยู่
[Learning Lv 88 | Lv 3 | MP 69] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 16889 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล โล่กันไม่อยู่
[Learning Lv 90 | Lv 4 | MP 71] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 17947 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล โล่กันไม่อยู่
[Learning Lv 92 | Lv 5 | MP 73] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 19005 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล โล่กันไม่อยู่
[Learning Lv 94 | Lv 6 | MP 76] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 20063 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล โล่กันไม่อยู่
[Learning Lv 96 | Lv 7 | MP 78] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 21,121 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล โล่กันไม่อยู่
[Learning Lv 98 | Lv 8 | MP 80] ยิ่งปริมาณการใช้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นความเสียหายก็จะสูงขึ้น และโจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 22179 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อใช้พลังต่อสู้สูงสุด 5 อัน และความเสียหายลดลง 20% เมื่อพลังต่อสู้เท่ากับ 0 ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ เป็นอาวุธ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล โล่กันไม่อยู่
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Double Sonic Slash |
|
Cursed Pierce |
|
Spread Wing |
|
Burning Fist
|
|
| |
|
 |
เฮอริเคน รัช Lv 1 |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เวลาร่าย |
เวลาใช้ใหม่ |
85 |
10,000,000 |
0.6 วินาที |
15 วินาที |
MP ที่ใช |
HP ที่ใช้ |
ระยะ |
เสริมแกร่งทักษะ |
38 |
- |
600 |
[คอสท์] +1 ถึง +10
[รีคัฟเวอรี] +1 ถึง +10
[โอกาส] +1 ถึง +10
|
คำอธิบาย:
[Learning Lv 85 | Lv 1 | MP 38] หมุนตัวแล้วพุ่งเข้าชนด้วยไหล่อย่างรุนแรงทำให้ตกอยู่ในภาวะสตัน 3 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 87 | Lv 2 | MP 39] หมุนตัวแล้วพุ่งเข้าชนด้วยไหล่อย่างรุนแรงทำให้ตกอยู่ในภาวะสตัน 3 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 90 | Lv 3 | MP 41] หมุนตัวแล้วพุ่งเข้าชนด้วยไหล่อย่างรุนแรงทำให้ตกอยู่ในภาวะสตัน 3 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 93 | Lv 4 | MP 43] หมุนตัวแล้วพุ่งเข้าชนด้วยไหล่อย่างรุนแรงทำให้ตกอยู่ในภาวะสตัน 3 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 96 | Lv 5 | MP 44] หมุนตัวแล้วพุ่งเข้าชนด้วยไหล่อย่างรุนแรงทำให้ตกอยู่ในภาวะสตัน 3 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 99 | Lv 6 | MP 47] หมุนตัวแล้วพุ่งเข้าชนด้วยไหล่อย่างรุนแรงทำให้ตกอยู่ในภาวะสตัน 3 วินาที ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
|
|
|
| |
|
 |
ฟอร์ซ อิรัพชัน Lv 1 |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เวลาร่าย |
เวลาใช้ใหม่ |
85 |
10,000,000 |
1.59 วินาที |
5 วินาที |
MP ที่ใช |
HP ที่ใช้ |
ระยะ |
เสริมแกร่งทักษะ |
122 |
- |
40 |
[คอสท์] +1 ถึง +10
[รีคัฟเวอรี] +1 ถึง +10
[ดวล] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุไฟ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุน้ำ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุลม] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุดิน] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุแสง] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุมืด] +1 ถึง +10
|
คำอธิบาย:
[Learning Lv 85 | Lv 1 | MP 122] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 11557 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 86 | Lv 2 | MP 124] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 11956 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 88 | Lv 3 | MP 129] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 12754 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 90 | Lv 4 | MP 133] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 13553 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 92 | Lv 5 | MP 137] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 14351 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 94 | Lv 6 | MP 142] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 15150 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 96 | Lv 7 | MP 146] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 15948 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
[Learning Lv 98 | Lv 8 | MP 151] โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยอานุภาพ 16747 เพิ่มในพลังโจมตี ทำให้ตกอยู่ในภาวะสตันและแก้เป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที อานุภาพลดลง 10% เมื่อใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/อาวุธจำพวกสนับ และอานุภาพเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้หอกเป็นอาวุธ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอล
|
|
ทักษะเก่าที่จะหายไป |
|
Force Burst |
|
Whirlwind |
|
Sonic Buster |
|
Slashing Blade |
|
| |
|
 |
เฮอริเคน บลาสเตอร์ Lv 1 |
เลเวลที่เรียนได้ |
SP ที่ใช้เรียน |
เวลาร่าย |
เวลาใช้ใหม่ |
85 |
10,000,000 |
1.5 วินาที |
1 วินาที |
MP ที่ใช |
HP ที่ใช้ |
ระยะ |
เสริมแกร่งทักษะ |
58 |
- |
600 |
[คอสท์] +1 ถึง +10
[รีคัฟเวอรี] +1 ถึง +10
[ดวล] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุไฟ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุน้ำ] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุลม] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุดิน] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุแสง] +1 ถึง +10
[โจมตีธาตุมืด] +1 ถึง +10
|
คำอธิบาย:
[Learning Lv 85 | Lv 1 | MP 58] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 551 พร้อมทั้งดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 86 | Lv 2 | MP 59] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 566 พร้อมทั้งดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 88 | Lv 3 | MP 61] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 598 พร้อมทั้งดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
[Learning Lv 90 | Lv 4 | MP 63] โจมตีเป้าหมายด้วยอานุภาพ 630 พร้อมทั้งดูดพลังต่อสู้ ใช้ได้เมื่อใส่ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอก/สนับมือ/อาวุธไม่มีคมคู่/ดาบคู่
